熱血三國(guó)網(wǎng)頁(yè)游戲: 熱血三國(guó)攻略, 熱血三國(guó)開(kāi)服列表,熱血三國(guó)論壇
活動(dòng)一、端午熱血賽龍舟 冰封神武贈(zèng)英雄裝備名稱(chēng) | 裝備品質(zhì) | 裝備部位 | 裝備描述 | 等級(jí)要求 | 屬性 | 特效 |
熱血金槍 | 紫裝 | 武器 | 《熱血三國(guó)》五周年珍藏武器! | 10級(jí) | 攻擊;500 防御500;體力50;勇武15;統(tǒng)率15;智謀15;內(nèi)政15;速度4 | 同時(shí)佩戴2把可1點(diǎn)速度 |
獎(jiǎng)勵(lì)物品 | 所需任務(wù)物品 | 備注 |
王者之城1 | 杉木8 | 可重復(fù)兌換 |
熱血金槍1 | 杉木3 | 可重復(fù)兌換 |
孫子兵法111 | 杉木1 | 可重復(fù)兌換 |
2013禮金 | 杉木1 | 可重復(fù)兌換 |
紫色套裝組合匣1 | 杉木5 | 可重復(fù)兌換 |
青釭劍1 | 杉木2 | 可重復(fù)兌換 |
9級(jí)風(fēng)馳電掣禮匣1 | 杉木3 | 可重復(fù)兌換 |
9級(jí)招兵買(mǎi)馬禮匣1 | 杉木3 | 可重復(fù)兌換 |
神武套裝寶匣2 | 杉木1 | 可重復(fù)兌換 |
圣賢套裝寶匣2 | 杉木1 | 可重復(fù)兌換 |
化石粉888 | 杉木1 | 可重復(fù)兌換 |
獎(jiǎng)勵(lì)物品 | 所需任務(wù)物品 | 可重復(fù)兌換 |
熱血部件錦匣1 | 龍粽1 | 可重復(fù)兌換 |
紫色裝備錦匣1 | 龍粽3 | 可重復(fù)兌換 |
名將套裝部件匣1 | 龍粽5 | 可重復(fù)兌換 |
絕地馬裝部件匣1 | 龍粽15 | 可重復(fù)兌換 |
龍麟馬裝部件匣1 | 龍粽15 | 可重復(fù)兌換 |
玄德馬裝部件匣1 | 龍粽20 | 可重復(fù)兌換 |
神武套裝部件匣1 | 龍粽20 | 可重復(fù)兌換 |
端午錦盒1 | 龍粽5 | 可重復(fù)兌換 |
物品 |
10級(jí)勇武鑲嵌寶珠1 |
10級(jí)統(tǒng)率鑲嵌寶珠1 |
10級(jí)智謀鑲嵌寶珠1 |
10級(jí)內(nèi)政鑲嵌寶珠1 |
6級(jí)勇武鑲嵌寶珠2 |
6級(jí)統(tǒng)率鑲嵌寶珠2 |
6級(jí)智謀鑲嵌寶珠2 |
6級(jí)內(nèi)政鑲嵌寶珠2 |
孫子兵法100 |
高級(jí)強(qiáng)化寶珠3 |
杉木1 |
禮金666 |
五銖錢(qián)100 |
青釭劍1 |
【五虎】聚魂珠 |
王者之城1 |
名將套裝寶匣1 |
冰封套裝寶匣1 |
名將套裝部件匣5 |
神武套裝寶匣1 |
端午錦盒5 |
【暗淡】聚魂珠2 |
商票5 |
技能書(shū)合成等級(jí) | 活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì) |
2級(jí) | 乾坤寶珠1 |
3級(jí) | 熔煉保護(hù)符1 |
4級(jí) | 3級(jí)招兵買(mǎi)馬禮匣1 |
5級(jí) | 玄晶石5 |
6級(jí) | 5級(jí)風(fēng)馳電掣禮匣1 |
7級(jí) | 名將套裝寶匣1 |
8級(jí) | 冰封套裝寶匣1 |
9級(jí) | 神武套裝寶匣1 |
10級(jí) | 青鋼劍1 |
道具名稱(chēng) | 原價(jià)(元寶) | 冰點(diǎn)價(jià)(元寶) | 每區(qū)總量,售完為止 |
高級(jí)強(qiáng)化寶珠 | 50 | 35 | 1000 |
寶珠保護(hù)符 | 50 | 35 | 1000 |
熔煉石 | 30 | 14 | 1000 |
強(qiáng)化寶珠 | 20 | 14 | 1000 |
乾坤寶珠 | 30 | 24 | 1000 |
煉化鼎 | 50 | 35 | 1000 |
化石粉 | 5 | 3 | 1000 |
消費(fèi)金額 | 活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì) | 活動(dòng)說(shuō)明 |
活動(dòng)期間累計(jì)消費(fèi)滿(mǎn)111元寶 | 詔安令1 | 多消費(fèi)多送 |
活動(dòng)期間累計(jì)消費(fèi)滿(mǎn)333元寶 | 洗髓丹5 | 多消費(fèi)多送 |
活動(dòng)期間累計(jì)消費(fèi)滿(mǎn)666元寶 | 靈通甘草20 | 多消費(fèi)多送 |
活動(dòng)期間累計(jì)消費(fèi)滿(mǎn)999元寶 | 6級(jí)勇武鑲嵌寶珠1 | 多消費(fèi)多送 |
活動(dòng)期間累計(jì)消費(fèi)滿(mǎn)1111元寶 | 龍粽30 | 多消費(fèi)多送 |
充值金額 | 活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì) | 活動(dòng)說(shuō)明 |
活動(dòng)期間累計(jì)充值滿(mǎn)333元寶 | 名將套裝寶匣1 | 每區(qū)限贈(zèng)50套,送完為止~! |
活動(dòng)期間累計(jì)充值滿(mǎn)666元寶 | 玄晶石20 | 每區(qū)限贈(zèng)10次,送完為止~! |
活動(dòng)期間累計(jì)充值滿(mǎn)1111元寶 | 冰封套裝寶匣2 | 每區(qū)限贈(zèng)10次,送完為止~! |
活動(dòng)期間累計(jì)充值滿(mǎn)2013元寶 | 禮金2013 | 每區(qū)限贈(zèng)5次,送完為止~! |
活動(dòng)期間累計(jì)充值滿(mǎn)3333元寶 | 青釭劍1 | 每區(qū)限贈(zèng)3次,送完為止~! |
活動(dòng)期間累計(jì)充值滿(mǎn)5555元寶 | 圣賢套裝寶匣5 | 每區(qū)限贈(zèng)5次,送完為止~! |
活動(dòng)期間累計(jì)充值滿(mǎn)7777元寶 | 【五虎】聚魂珠1 | 每區(qū)只限贈(zèng)3次,送完為止~! |
活動(dòng)期間累計(jì)充值滿(mǎn)9999元寶 | 王者之城1 | 每區(qū)只限贈(zèng)1座! |
充值金額 | 活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì) | 活動(dòng)說(shuō)明 |
活動(dòng)期間累計(jì)充值滿(mǎn)88元寶 | 高級(jí)成長(zhǎng)卷1 | 每人每日限獲8次 |
活動(dòng)期間累計(jì)充值滿(mǎn)111元寶 | 禮金88 | 本次活動(dòng)每人限獲一次! |
活動(dòng)期間累計(jì)充值滿(mǎn)333元寶 | 龍粽15 | 多充多得,不限制 |
活動(dòng)期間累計(jì)充值滿(mǎn)666元寶 | 神兵鑒符2 | 多充多得,不限制 |
活動(dòng)期間累計(jì)充值滿(mǎn)888元寶 | 端午錦盒8 | 多充多得,不限制 |
活動(dòng)期間累計(jì)充值滿(mǎn)1111元寶 | 玉兔1 | 多充多得,不限制 |
活動(dòng)期間累計(jì)充值滿(mǎn)2222元寶 | 玄德馬裝部件匣10 | 多充多得,不限制 |
活動(dòng)期間累計(jì)充值滿(mǎn)3333元寶 | 王者兵符5 | 多充多得,不限制 |
活動(dòng)期間累計(jì)充值滿(mǎn)5555元寶 | 的盧1 | 多充多得,不限制 |
活動(dòng)期間累計(jì)充值滿(mǎn)6666元寶 | 杉木1 | 多充多得,不限制 |
活動(dòng)期間累計(jì)充值滿(mǎn)9999元寶 | 青釭劍2 | 多充多得,不限制 |
活動(dòng)期間累計(jì)充值滿(mǎn)11111元寶 | 紫色套裝組合匣1 | 多充多得,不限制 |
活動(dòng)期間累計(jì)充值滿(mǎn)33333元寶 | 【五虎】聚魂珠4 | 多充多得,不限制 |
活動(dòng)期間累計(jì)充值滿(mǎn)66666元寶 | 王者大禮包1 | 多充多得,不限制 |
在百度上搜索91wan熱血三國(guó)
在Google上搜索91wan熱血三國(guó)
相關(guān) 游戲公告 內(nèi)容