2.0版本介紹
作者:91wan富人國(guó) 來(lái)源: 添加時(shí)間:2012-07-24 14:06:06
在百度上搜索 91wan富人國(guó) | 在Google上搜索 91wan富人國(guó)
2.0版本:研究中心作者:91wan富人國(guó) 來(lái)源: 添加時(shí)間:2012-07-24 14:06:06
在百度上搜索 91wan富人國(guó) | 在Google上搜索 91wan富人國(guó)
一、系統(tǒng)概述
1、研究中心可針對(duì)座駕六項(xiàng)屬性進(jìn)行研究,研究級(jí)別越高屬性提升越高
2、研究中心具有建筑等級(jí),建筑等級(jí)影響六項(xiàng)屬性可研究的最高等級(jí)
二、系統(tǒng)設(shè)置
1、系統(tǒng)開(kāi)放條件:主座駕70級(jí)開(kāi)啟
2、建筑設(shè)置
(1)研究中心具有建筑等級(jí),系統(tǒng)開(kāi)啟時(shí)默認(rèn)為1級(jí)
(2)建筑等級(jí)直接影響研究中心對(duì)六項(xiàng)屬性可研究的最高等級(jí),設(shè)定為:可研究最高等級(jí)=建筑等級(jí)*2
(3)建筑升級(jí)需要消耗一定數(shù)量的箱裝建材,最高等級(jí)為50級(jí)
研究中心建筑等級(jí) | 升級(jí)所需箱裝建材數(shù)量 |
1 | 1605 |
2 | 2481 |
3 | 3115 |
4 | 3639 |
5 | 4097 |
6 | 4508 |
7 | 4885 |
8 | 5234 |
9 | 5562 |
10 | 5871 |
11 | 6165 |
12 | 6445 |
13 | 6714 |
14 | 6972 |
15 | 7222 |
16 | 7462 |
17 | 7696 |
18 | 7922 |
19 | 8142 |
20 | 8356 |
21 | 8565 |
22 | 8769 |
23 | 8969 |
24 | 9164 |
25 | 9355 |
26 | 9542 |
27 | 9725 |
28 | 9905 |
29 | 10082 |
30 | 10256 |
31 | 10427 |
32 | 10595 |
33 | 10761 |
34 | 10924 |
35 | 11085 |
36 | 11243 |
37 | 11399 |
38 | 11553 |
39 | 11705 |
40 | 11855 |
41 | 12004 |
42 | 12150 |
43 | 12295 |
44 | 12438 |
45 | 12579 |
46 | 12719 |
47 | 12857 |
48 | 12994 |
49 | 13129 |
50 | - |
3、研究中心設(shè)置
(1)研究中心設(shè)置耐久研究、撞擊研究、堅(jiān)固研究、命中研究、操控研究、會(huì)心研究,分別對(duì)座駕的耐久力、撞擊力、堅(jiān)固度、命中值、操控性、會(huì)心值提供屬性加成
(2)各研究各等級(jí)累計(jì)屬性加成表
研究等級(jí) | 耐久研究 | 撞擊研究 | 堅(jiān)固研究 | 命中研究 | 操控研究 | 會(huì)心研究 |
0 | 71 | 29 | 29 | 3 | 3 | 3 |
1 | 171 | 71 | 71 | 7 | 7 | 7 |
2 | 293 | 122 | 122 | 12 | 12 | 12 |
3 | 434 | 181 | 181 | 18 | 18 | 18 |
4 | 592 | 247 | 247 | 25 | 25 | 25 |
5 | 765 | 319 | 319 | 32 | 32 | 32 |
6 | 952 | 397 | 397 | 40 | 40 | 40 |
7 | 1152 | 480 | 480 | 48 | 48 | 48 |
8 | 1364 | 568 | 568 | 57 | 57 | 57 |
9 | 1587 | 661 | 661 | 66 | 66 | 66 |
10 | 1821 | 759 | 759 | 76 | 76 | 76 |
11 | 2066 | 861 | 861 | 86 | 86 | 86 |
12 | 2320 | 967 | 967 | 97 | 97 | 97 |
13 | 2585 | 1077 | 1077 | 108 | 108 | 108 |
14 | 2858 | 1191 | 1191 | 119 | 119 | 119 |
15 | 3141 | 1309 | 1309 | 131 | 131 | 131 |
16 | 3432 | 1430 | 1430 | 143 | 143 | 143 |
17 | 3732 | 1555 | 1555 | 155 | 155 | 155 |
18 | 4040 | 1683 | 1683 | 168 | 168 | 168 |
19 | 4355 | 1815 | 1815 | 181 | 181 | 181 |
20 | 4679 | 1950 | 1950 | 195 | 195 | 195 |
21 | 5010 | 2088 | 2088 | 209 | 209 | 209 |
22 | 5349 | 2229 | 2229 | 223 | 223 | 223 |
23 | 5695 | 2373 | 2373 | 237 | 237 | 237 |
24 | 6048 | 2520 | 2520 | 252 | 252 | 252 |
25 | 6408 | 2670 | 2670 | 267 | 267 | 267 |
26 | 6775 | 2823 | 2823 | 282 | 282 | 282 |
27 | 7149 | 2979 | 2979 | 298 | 298 | 298 |
28 | 7529 | 3137 | 3137 | 314 | 314 | 314 |
29 | 7916 | 3298 | 3298 | 330 | 330 | 330 |
30 | 8310 | 3462 | 3462 | 346 | 346 | 346 |
31 | 8709 | 3629 | 3629 | 363 | 363 | 363 |
32 | 9115 | 3798 | 3798 | 380 | 380 | 380 |
33 | 9527 | 3969 | 3969 | 397 | 397 | 397 |
34 | 9945 | 4144 | 4144 | 414 | 414 | 414 |
35 | 10368 | 4320 | 4320 | 432 | 432 | 432 |
36 | 10798 | 4499 | 4499 | 450 | 450 | 450 |
37 | 11233 | 4681 | 4681 | 468 | 468 | 468 |
38 | 11674 | 4864 | 4864 | 486 | 486 | 486 |
39 | 12121 | 5050 | 5050 | 505 | 505 | 505 |
40 | 12584 | 5243 | 5243 | 524 | 524 | 524 |
41 | 13053 | 5439 | 5439 | 544 | 544 | 544 |
42 | 13529 | 5637 | 5637 | 564 | 564 | 564 |
43 | 14013 | 5839 | 5839 | 584 | 584 | 584 |
44 | 14506 | 6044 | 6044 | 604 | 604 | 604 |
45 | 15007 | 6253 | 6253 | 625 | 625 | 625 |
46 | 15517 | 6466 | 6466 | 647 | 647 | 647 |
47 | 16037 | 6682 | 6682 | 668 | 668 | 668 |
48 | 16568 | 6903 | 6903 | 690 | 690 | 690 |
49 | 17109 | 7129 | 7129 | 713 | 713 | 713 |
50 | 17661 | 7359 | 7359 | 736 | 736 | 736 |
51 | 18225 | 7594 | 7594 | 759 | 759 | 759 |
52 | 18801 | 7834 | 7834 | 783 | 783 | 783 |
53 | 19389 | 8079 | 8079 | 808 | 808 | 808 |
54 | 19989 | 8329 | 8329 | 833 | 833 | 833 |
55 | 20603 | 8584 | 8584 | 858 | 858 | 858 |
56 | 21230 | 8846 | 8846 | 885 | 885 | 885 |
57 | 21870 | 9113 | 9113 | 911 | 911 | 911 |
58 | 22525 | 9385 | 9385 | 939 | 939 | 939 |
59 | 23194 | 9664 | 9664 | 966 | 966 | 966 |
60 | 23877 | 9949 | 9949 | 995 | 995 | 995 |
61 | 24576 | 10240 | 10240 | 1024 | 1024 | 1024 |
62 | 25290 | 10537 | 10537 | 1054 | 1054 | 1054 |
63 | 26019 | 10841 | 10841 | 1084 | 1084 | 1084 |
64 | 26764 | 11152 | 11152 | 1115 | 1115 | 1115 |
65 | 27526 | 11469 | 11469 | 1147 | 1147 | 1147 |
66 | 28303 | 11793 | 11793 | 1179 | 1179 | 1179 |
67 | 29098 | 12124 | 12124 | 1212 | 1212 | 1212 |
68 | 29909 | 12462 | 12462 | 1246 | 1246 | 1246 |
69 | 30738 | 12808 | 12808 | 1281 | 1281 | 1281 |
70 | 31584 | 13160 | 13160 | 1316 | 1316 | 1316 |
71 | 32448 | 13520 | 13520 | 1352 | 1352 | 1352 |
72 | 33330 | 13887 | 13887 | 1389 | 1389 | 1389 |
73 | 34230 | 14263 | 14263 | 1426 | 1426 | 1426 |
74 | 35149 | 14645 | 14645 | 1465 | 1465 | 1465 |
75 | 36086 | 15036 | 15036 | 1504 | 1504 | 1504 |
76 | 37043 | 15434 | 15434 | 1543 | 1543 | 1543 |
77 | 38018 | 15841 | 15841 | 1584 | 1584 | 1584 |
78 | 39013 | 16256 | 16256 | 1626 | 1626 | 1626 |
79 | 40028 | 16678 | 16678 | 1668 | 1668 | 1668 |
80 | 41063 | 17110 | 17110 | 1711 | 1711 | 1711 |
81 | 42118 | 17549 | 17549 | 1755 | 1755 | 1755 |
82 | 43193 | 17997 | 17997 | 1800 | 1800 | 1800 |
83 | 44289 | 18454 | 18454 | 1845 | 1845 | 1845 |
84 | 45406 | 18919 | 18919 | 1892 | 1892 | 1892 |
85 | 46544 | 19393 | 19393 | 1939 | 1939 | 1939 |
86 | 47703 | 19876 | 19876 | 1988 | 1988 | 1988 |
87 | 48883 | 20368 | 20368 | 2037 | 2037 | 2037 |
88 | 50086 | 20869 | 20869 | 2087 | 2087 | 2087 |
89 | 51310 | 21379 | 21379 | 2138 | 2138 | 2138 |
90 | 52556 | 21898 | 21898 | 2190 | 2190 | 2190 |
91 | 53824 | 22427 | 22427 | 2243 | 2243 | 2243 |
92 | 55115 | 22965 | 22965 | 2296 | 2296 | 2296 |
93 | 56429 | 23512 | 23512 | 2351 | 2351 | 2351 |
94 | 57766 | 24069 | 24069 | 2407 | 2407 | 2407 |
95 | 59126 | 24636 | 24636 | 2464 | 2464 | 2464 |
96 | 60509 | 25212 | 25212 | 2521 | 2521 | 2521 |
97 | 61915 | 25798 | 25798 | 2580 | 2580 | 2580 |
98 | 63346 | 26394 | 26394 | 2639 | 2639 | 2639 |
99 | 64800 | 27000 | 27000 | 2700 | 2700 | 2700 |
4、六種研究分別設(shè)置獨(dú)立的研究等級(jí),系統(tǒng)開(kāi)啟時(shí)默認(rèn)為0級(jí),最高等級(jí)為100級(jí),每次升級(jí)按照等級(jí)不同提升不同數(shù)值的對(duì)應(yīng)屬性
(1)研究升級(jí)需要對(duì)應(yīng)消耗耐久研究材料、撞擊研究材料、堅(jiān)固研究材料、命中研究材料、操控研究材料、會(huì)心研究材料,可研究的最高等級(jí)優(yōu)先受建筑等級(jí)限制
(2)每消耗一個(gè)對(duì)應(yīng)的研究材料,增加20點(diǎn)研究經(jīng)驗(yàn)
(3)各研究累計(jì)經(jīng)驗(yàn)表
研究等級(jí) | 耐久研究 | 撞擊研究 | 堅(jiān)固研究 | 命中研究 | 操控研究 | 會(huì)心研究 |
0 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 |
1 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 |
2 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
3 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |
4 | 4568 | 4568 | 4568 | 4568 | 4568 | 4568 |
5 | 5903 | 5903 | 5903 | 5903 | 5903 | 5903 |
6 | 7345 | 7345 | 7345 | 7345 | 7345 | 7345 |
7 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 |
8 | 10521 | 10521 | 10521 | 10521 | 10521 | 10521 |
9 | 12245 | 12245 | 12245 | 12245 | 12245 | 12245 |
10 | 14052 | 14052 | 14052 | 14052 | 14052 | 14052 |
11 | 15940 | 15940 | 15940 | 15940 | 15940 | 15940 |
12 | 17905 | 17905 | 17905 | 17905 | 17905 | 17905 |
13 | 19944 | 19944 | 19944 | 19944 | 19944 | 19944 |
14 | 22055 | 22055 | 22055 | 22055 | 22055 | 22055 |
15 | 24235 | 24235 | 24235 | 24235 | 24235 | 24235 |
16 | 26482 | 26482 | 26482 | 26482 | 26482 | 26482 |
17 | 28794 | 28794 | 28794 | 28794 | 28794 | 28794 |
18 | 31169 | 31169 | 31169 | 31169 | 31169 | 31169 |
19 | 33607 | 33607 | 33607 | 33607 | 33607 | 33607 |
20 | 36104 | 36104 | 36104 | 36104 | 36104 | 36104 |
21 | 38660 | 38660 | 38660 | 38660 | 38660 | 38660 |
22 | 41274 | 41274 | 41274 | 41274 | 41274 | 41274 |
23 | 43944 | 43944 | 43944 | 43944 | 43944 | 43944 |
24 | 46669 | 46669 | 46669 | 46669 | 46669 | 46669 |
25 | 49447 | 49447 | 49447 | 49447 | 49447 | 49447 |
26 | 52279 | 52279 | 52279 | 52279 | 52279 | 52279 |
27 | 55163 | 55163 | 55163 | 55163 | 55163 | 55163 |
28 | 58098 | 58098 | 58098 | 58098 | 58098 | 58098 |
29 | 61083 | 61083 | 61083 | 61083 | 61083 | 61083 |
30 | 64117 | 64117 | 64117 | 64117 | 64117 | 64117 |
31 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 |
32 | 70331 | 70331 | 70331 | 70331 | 70331 | 70331 |
33 | 73508 | 73508 | 73508 | 73508 | 73508 | 73508 |
34 | 76732 | 76732 | 76732 | 76732 | 76732 | 76732 |
35 | 80002 | 80002 | 80002 | 80002 | 80002 | 80002 |
36 | 83317 | 83317 | 83317 | 83317 | 83317 | 83317 |
37 | 86677 | 86677 | 86677 | 86677 | 86677 | 86677 |
38 | 90080 | 90080 | 90080 | 90080 | 90080 | 90080 |
39 | 93527 | 93527 | 93527 | 93527 | 93527 | 93527 |
40 | 97098 | 97098 | 97098 | 97098 | 97098 | 97098 |
41 | 100718 | 100718 | 100718 | 100718 | 100718 | 100718 |
42 | 104394 | 104394 | 104394 | 104394 | 104394 | 104394 |
43 | 108128 | 108128 | 108128 | 108128 | 108128 | 108128 |
44 | 111927 | 111927 | 111927 | 111927 | 111927 | 111927 |
45 | 115793 | 115793 | 115793 | 115793 | 115793 | 115793 |
46 | 119732 | 119732 | 119732 | 119732 | 119732 | 119732 |
47 | 123746 | 123746 | 123746 | 123746 | 123746 | 123746 |
48 | 127839 | 127839 | 127839 | 127839 | 127839 | 127839 |
49 | 132014 | 132014 | 132014 | 132014 | 132014 | 132014 |
50 | 136275 | 136275 | 136275 | 136275 | 136275 | 136275 |
51 | 140625 | 140625 | 140625 | 140625 | 140625 | 140625 |
52 | 145067 | 145067 | 145067 | 145067 | 145067 | 145067 |
53 | 149603 | 149603 | 149603 | 149603 | 149603 | 149603 |
54 | 154237 | 154237 | 154237 | 154237 | 154237 | 154237 |
55 | 158972 | 158972 | 158972 | 158972 | 158972 | 158972 |
56 | 163809 | 163809 | 163809 | 163809 | 163809 | 163809 |
57 | 168752 | 168752 | 168752 | 168752 | 168752 | 168752 |
58 | 173803 | 173803 | 173803 | 173803 | 173803 | 173803 |
59 | 178964 | 178964 | 178964 | 178964 | 178964 | 178964 |
60 | 184239 | 184239 | 184239 | 184239 | 184239 | 184239 |
61 | 189629 | 189629 | 189629 | 189629 | 189629 | 189629 |
62 | 195137 | 195137 | 195137 | 195137 | 195137 | 195137 |
63 | 200765 | 200765 | 200765 | 200765 | 200765 | 200765 |
64 | 206515 | 206515 | 206515 | 206515 | 206515 | 206515 |
65 | 212390 | 212390 | 212390 | 212390 | 212390 | 212390 |
66 | 218391 | 218391 | 218391 | 218391 | 218391 | 218391 |
67 | 224521 | 224521 | 224521 | 224521 | 224521 | 224521 |
68 | 230782 | 230782 | 230782 | 230782 | 230782 | 230782 |
69 | 237176 | 237176 | 237176 | 237176 | 237176 | 237176 |
70 | 243705 | 243705 | 243705 | 243705 | 243705 | 243705 |
71 | 250371 | 250371 | 250371 | 250371 | 250371 | 250371 |
72 | 257176 | 257176 | 257176 | 257176 | 257176 | 257176 |
73 | 264122 | 264122 | 264122 | 264122 | 264122 | 264122 |
74 | 271210 | 271210 | 271210 | 271210 | 271210 | 271210 |
75 | 278443 | 278443 | 278443 | 278443 | 278443 | 278443 |
76 | 285823 | 285823 | 285823 | 285823 | 285823 | 285823 |
77 | 293351 | 293351 | 293351 | 293351 | 293351 | 293351 |
78 | 301030 | 301030 | 301030 | 301030 | 301030 | 301030 |
79 | 308860 | 308860 | 308860 | 308860 | 308860 | 308860 |
80 | 316844 | 316844 | 316844 | 316844 | 316844 | 316844 |
81 | 324984 | 324984 | 324984 | 324984 | 324984 | 324984 |
82 | 333281 | 333281 | 333281 | 333281 | 333281 | 333281 |
83 | 341737 | 341737 | 341737 | 341737 | 341737 | 341737 |
84 | 350354 | 350354 | 350354 | 350354 | 350354 | 350354 |
85 | 359134 | 359134 | 359134 | 359134 | 359134 | 359134 |
86 | 368077 | 368077 | 368077 | 368077 | 368077 | 368077 |
87 | 377186 | 377186 | 377186 | 377186 | 377186 | 377186 |
88 | 386462 | 386462 | 386462 | 386462 | 386462 | 386462 |
89 | 395908 | 395908 | 395908 | 395908 | 395908 | 395908 |
90 | 405524 | 405524 | 405524 | 405524 | 405524 | 405524 |
91 | 415312 | 415312 | 415312 | 415312 | 415312 | 415312 |
92 | 425274 | 425274 | 425274 | 425274 | 425274 | 425274 |
93 | 435411 | 435411 | 435411 | 435411 | 435411 | 435411 |
94 | 445725 | 445725 | 445725 | 445725 | 445725 | 445725 |
95 | 456217 | 456217 | 456217 | 456217 | 456217 | 456217 |
96 | 466889 | 466889 | 466889 | 466889 | 466889 | 466889 |
97 | 477743 | 477743 | 477743 | 477743 | 477743 | 477743 |
98 | 488779 | 488779 | 488779 | 488779 | 488779 | 488779 |
99 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |
5、新增道具
道具名稱 | 使用效果 | 道具描述 | 獲得方式 | 可否贈(zèng)送 | 可否出售 |
耐久研究材料 | 使用后增加耐久研究20點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)值 | 針對(duì)座駕耐久力研發(fā)所使用的高科技材料,研究中心耐久研究升級(jí)時(shí)消耗 | 使用材料集裝箱后隨機(jī)獲得 | 不可贈(zèng)送 | 不可出售 |
撞擊研究材料 | 使用后增加撞擊研究20點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)值 | 針對(duì)座駕撞擊力研發(fā)所使用的高科技材料,研究中心撞擊研究升級(jí)時(shí)消耗 | 使用材料集裝箱后隨機(jī)獲得 | 不可贈(zèng)送 | 不可出售 |
堅(jiān)固研究材料 | 使用后增加堅(jiān)固研究20點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)值 | 針對(duì)座駕堅(jiān)固度研發(fā)所使用的高科技材料,研究中心堅(jiān)固研究升級(jí)時(shí)消耗 | 使用材料集裝箱后隨機(jī)獲得 | 不可贈(zèng)送 | 不可出售 |
命中研究材料 | 使用后增加命中研究20點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)值 | 針對(duì)座駕命中值研發(fā)所使用的高科技材料,研究中心命中研究升級(jí)時(shí)消耗 | 使用材料集裝箱后隨機(jī)獲得 | 不可贈(zèng)送 | 不可出售 |
操控研究材料 | 使用后增加操控研究20點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)值 | 針對(duì)座駕操控性研發(fā)所使用的高科技材料,研究中心操控研究升級(jí)時(shí)消耗 | 使用材料集裝箱后隨機(jī)獲得 | 不可贈(zèng)送 | 不可出售 |
會(huì)心研究材料 | 使用后增加會(huì)心研究20點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)值 | 針對(duì)座駕會(huì)心值研發(fā)所使用的高科技材料,研究中心會(huì)心研究升級(jí)時(shí)消耗 | 使用材料集裝箱后隨機(jī)獲得 | 不可贈(zèng)送 | 不可出售 |
物資護(hù)送
一、系統(tǒng)概述
1、物資護(hù)送是類似于押鏢的玩法
2、物資護(hù)送路線可以由玩家選擇,不同路線需要挑戰(zhàn)不同實(shí)力的強(qiáng)盜NPC
3、在限定時(shí)間內(nèi)護(hù)送成功后可獲得獎(jiǎng)勵(lì)
二、系統(tǒng)設(shè)置
1、系統(tǒng)開(kāi)放條件:主座駕70級(jí)開(kāi)啟
2、系統(tǒng)開(kāi)放時(shí)間:全天開(kāi)放
3、玩家可接受物資護(hù)送任務(wù),接受后即為任務(wù)開(kāi)始,每日可接受任務(wù)次數(shù)為:無(wú)限制
4、接受任務(wù)后,玩家從起點(diǎn)開(kāi)始,選擇護(hù)送路線,不同路線具有關(guān)卡數(shù)不同,不同關(guān)卡的強(qiáng)盜NPC屬性不同,成功護(hù)送至終點(diǎn)后獲得道具“材料集裝箱”
5、接受任務(wù)后,開(kāi)始任務(wù)護(hù)送總倒計(jì)時(shí),倒計(jì)時(shí)結(jié)束但仍未到達(dá)終點(diǎn)的情況下,作任務(wù)失敗處理,無(wú)法獲得獎(jiǎng)勵(lì)并退出任務(wù),任務(wù)總倒計(jì)時(shí)設(shè)置為1:00
6、不同路線各關(guān)卡需要不同的時(shí)間到達(dá),達(dá)到指定關(guān)卡后挑戰(zhàn)對(duì)應(yīng)強(qiáng)盜成功后進(jìn)行下一段路線的前行,挑戰(zhàn)失敗后結(jié)束任務(wù),無(wú)法獲得獎(jiǎng)勵(lì)
(1)挑戰(zhàn)強(qiáng)盜以座駕PK形式進(jìn)行
(2)接受任務(wù)并選擇路線后開(kāi)始路線倒計(jì)時(shí),倒計(jì)時(shí)間達(dá)到設(shè)定值時(shí)即到達(dá)指定關(guān)卡點(diǎn),玩家挑戰(zhàn)強(qiáng)盜成功后開(kāi)始新路線倒計(jì)時(shí)
(3)起點(diǎn)和終點(diǎn)不設(shè)置挑戰(zhàn)NPC
7、設(shè)置三條路線,分別為路線一、路線二、路線三,分別設(shè)置一個(gè)、兩個(gè)、三個(gè)關(guān)卡,各個(gè)關(guān)卡對(duì)應(yīng)設(shè)置強(qiáng)盜
(1)路線設(shè)置
路線 | 關(guān)卡數(shù) | 從起點(diǎn)到關(guān)卡一所需時(shí)間 | 關(guān)卡一到關(guān)卡二/終點(diǎn)所需時(shí)間 | 關(guān)卡二到關(guān)卡三/終點(diǎn)所需時(shí)間 | 關(guān)卡三到終點(diǎn)所需時(shí)間 |
路線一 | 1 | 13:00 | 13:00 | 無(wú) | 無(wú) |
路線二 | 2 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 無(wú) |
路線三 | 3 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
(2)關(guān)卡強(qiáng)盜屬性與玩家自身屬性數(shù)值,包括:耐久力、撞擊力、堅(jiān)固度、命中值、操控性、會(huì)心值,六項(xiàng)屬性相關(guān)
8、玩家到達(dá)終點(diǎn)后,獎(jiǎng)勵(lì)20個(gè)材料集裝箱
9、新增道具
道具名稱 | 獲得方式 | 使用方式 | 使用效果 | 道具描述 | 可否出售 | 出售價(jià)格 | 可否贈(zèng)送 |
材料集裝箱 | 物資護(hù)送獎(jiǎng)勵(lì)或沙漠探險(xiǎn)獲得 | 直接使用 | 使用一個(gè)材料集裝箱可隨機(jī)獲得一個(gè)耐久研究材料、撞擊研究材料、堅(jiān)固研究材料、命中研究材料、操控研究材料、會(huì)心研究材料 | 裝有研究材料的箱子,使用后可隨機(jī)獲得一個(gè)耐久研究材料、撞擊研究材料、堅(jiān)固研究材料、命中研究材料、操控研究材料、會(huì)心研究材料 | 不可出售 | 無(wú) | 1.物資護(hù)送獎(jiǎng)勵(lì)不可贈(zèng)送;2.沙漠探險(xiǎn)可贈(zèng)送 |
10、玩家在接受護(hù)送任務(wù)后完成任務(wù)前,可自愿退出任務(wù)
(1)與強(qiáng)盜NPC進(jìn)行座駕PK期間,不可退出任務(wù)
11、護(hù)送過(guò)程不可逆行,為單向行進(jìn)
跨服地標(biāo)戰(zhàn)(敬請(qǐng)期待)
一、系統(tǒng)概述
1、跨服地標(biāo)戰(zhàn)是團(tuán)隊(duì)搶占地標(biāo),獲取資源的玩法
2、跨服地標(biāo)戰(zhàn)可進(jìn)行本服組隊(duì),跨服對(duì)抗
二、系統(tǒng)設(shè)置
1、系統(tǒng)開(kāi)放條件:主座駕70級(jí)開(kāi)啟
2、系統(tǒng)開(kāi)放時(shí)間:全天開(kāi)放
3、組隊(duì)規(guī)則
(1)任意滿足系統(tǒng)開(kāi)放條件的玩家均可發(fā)起組隊(duì),發(fā)起人默認(rèn)為隊(duì)長(zhǎng),隊(duì)長(zhǎng)角色不可變更
(2)團(tuán)隊(duì)僅可被本服玩家加入,不能進(jìn)行跨服組隊(duì),可設(shè)置座駕等級(jí)和座駕競(jìng)技評(píng)分限制加入團(tuán)隊(duì)的資格
(3)只有以團(tuán)隊(duì)為單位才能發(fā)起對(duì)地標(biāo)的占據(jù)和搶占
(4)隊(duì)員參賽順序默認(rèn)為加入隊(duì)伍的先后順序,隊(duì)長(zhǎng)可調(diào)整隊(duì)員參賽順序
(5)團(tuán)隊(duì)組隊(duì)人數(shù)上限為5人,團(tuán)隊(duì)人數(shù)大于等于1人即可參與地標(biāo)戰(zhàn)
(6)當(dāng)所有隊(duì)員都處于準(zhǔn)備狀態(tài)后才能發(fā)起參賽,隊(duì)長(zhǎng)始終默認(rèn)為準(zhǔn)備狀態(tài)
(7)當(dāng)團(tuán)隊(duì)未占有地標(biāo)時(shí),隊(duì)長(zhǎng)可移除隊(duì)員,團(tuán)隊(duì)內(nèi)除隊(duì)長(zhǎng)外所有隊(duì)員都可自選離開(kāi)團(tuán)隊(duì),只有隊(duì)長(zhǎng)有權(quán)解散隊(duì)伍,解散后所有隊(duì)員恢復(fù)未組隊(duì)狀態(tài)
(8)當(dāng)團(tuán)隊(duì)發(fā)起參賽后賽果為失敗時(shí),不影響組隊(duì)狀態(tài)
(9)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行座駕PK過(guò)程中,任何隊(duì)員不可離開(kāi)團(tuán)隊(duì)
(10)當(dāng)團(tuán)隊(duì)占有地標(biāo)時(shí),所有隊(duì)員可自選離開(kāi)團(tuán)隊(duì)和地標(biāo),當(dāng)隊(duì)長(zhǎng)離開(kāi)時(shí)默認(rèn)按照加入團(tuán)隊(duì)先后決定新隊(duì)長(zhǎng)
4、地標(biāo)設(shè)置
(1)地標(biāo)分為四級(jí),級(jí)別越高地標(biāo)分布數(shù)量越少,資源上限越高,單位時(shí)間獲得的資源越多,所有地標(biāo)為跨服地標(biāo)
地標(biāo)等級(jí) | 地標(biāo)數(shù)量 | 刷新后地標(biāo)剩余資源上限 | 被占有時(shí)每分鐘發(fā)放資源數(shù)(不受團(tuán)隊(duì)人數(shù)限制) | 資源刷新時(shí)間(小時(shí)) |
一級(jí) | 16 | 3360 | 8 | 1 |
二級(jí) | 8 | 3780 | 9 | 1 |
三級(jí) | 4 | 4200 | 10 | 1 |
四級(jí) | 2 | 4620 | 11 | 1 |
(2)地標(biāo)被團(tuán)隊(duì)占有后,不論團(tuán)隊(duì)人數(shù)為多少,均向每位隊(duì)員按照該地標(biāo)每分鐘設(shè)定的資源數(shù)發(fā)放
(3)始終保留所有地標(biāo)當(dāng)前的剩余資源數(shù)量
a.當(dāng)?shù)貥?biāo)不被任何人占有時(shí),除非該地標(biāo)達(dá)到資源刷新時(shí)間,否則當(dāng)前剩余資源數(shù)量不變(包括剩余資源為零的情況)
b.當(dāng)?shù)貥?biāo)被某團(tuán)隊(duì)占有,然后被另一團(tuán)隊(duì)搶占后,該另一團(tuán)隊(duì)搶占地標(biāo)的剩余資源數(shù)量等于原團(tuán)隊(duì)離開(kāi)地標(biāo)的剩余資源
(4)當(dāng)某隊(duì)員離開(kāi)地標(biāo)時(shí),按照其占有地標(biāo)開(kāi)始計(jì)算,結(jié)算其獲得資源
a.當(dāng)?shù)貥?biāo)被其他團(tuán)隊(duì)搶占后,原占有地標(biāo)的團(tuán)隊(duì)強(qiáng)制離開(kāi)地標(biāo)并解散團(tuán)隊(duì),當(dāng)前所有隊(duì)員按照從占有該地標(biāo)開(kāi)始到離開(kāi)地標(biāo)為止結(jié)算資源獲得
(5)當(dāng)某地標(biāo)剩余資源達(dá)到零后,團(tuán)隊(duì)自動(dòng)離開(kāi)地標(biāo),但不解散團(tuán)隊(duì)
a.地標(biāo)剩余資源為零期間仍可被再次占有,但地標(biāo)不再向占有方發(fā)放資源,直到地標(biāo)達(dá)到資源刷新時(shí)間并完成刷新
(6)一個(gè)團(tuán)隊(duì)最多可占有一個(gè)地標(biāo),占有地標(biāo)后該團(tuán)隊(duì)不可發(fā)起搶占其他地標(biāo)
5、地標(biāo)資源設(shè)置
新增道具:箱裝建材
道具名稱 | 使用效果 | 道具描述 | 獲得方式 | 可否贈(zèng)送 | 可否出售 |
箱裝建材 | 用于升級(jí)研究中心的建筑等級(jí) | 裝有建筑材料的箱子,用于研究中心建筑升級(jí) | 跨服地標(biāo)戰(zhàn)中占有地標(biāo)后發(fā)放 | 否 | 否 |
6、搶占設(shè)置
(1)搶占地標(biāo)未被占有
a.隊(duì)長(zhǎng)選擇占據(jù)后該地標(biāo)被團(tuán)隊(duì)占有
(2)搶占地標(biāo)已被占有
